Consulta precios de vuelos desde Arauca a Puerto asis
Los precios presentados podrian variar del precio final

Pronóstico del clima en Puerto Asis
JuevesLluvia Ligera29° C11 Sep ViernesLluvia Ligera27° C12 Sep SábadoLluvia Ligera23° C13 Sep DomingoMuy Nuboso26° C14 Sep LunesLluvia Ligera22° C15 Sep MartesLluvia Ligera22° C16 Sep
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Arauca a Puerto asis
Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
---|
Arauca (AUC) | Puerto asis (PUU) | AUC | PUU | Solo ida | OW | Mar 16, 2026 | COP 1,922,050 |
Arauca (AUC) | Puerto asis (PUU) | AUC | PUU | Solo ida | OW | Jun 29, 2026 | COP 1,922,050 |
Arauca (AUC) | Puerto asis (PUU) | AUC | PUU | Solo ida | OW | Feb 08, 2026 | COP 2,481,350 |
Arauca (AUC) | Puerto asis (PUU) | AUC | PUU | Solo ida | OW | Sep 29, 2025 | COP 2,945,850 |
Arauca (AUC) | Puerto asis (PUU) | AUC | PUU | Solo ida | OW | Oct 06, 2025 | COP 2,945,850 |
Consulta todas las rutas de vuelo desde ARAUCA
Destinos en Colombia volados por Clic