Consulta precios de vuelos desde Cali a Bahía Solano
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Bahía Solano
- ViernesNubes Dispersas25° C17 Abr
- SábadoLluvia Ligera26° C18 Abr
- DomingoLluvia Ligera26° C19 Abr
- LunesLluvia Ligera26° C20 Abr
- MartesLluvia Ligera26° C21 Abr
- MiércolesLluvia Ligera26° C22 Abr
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Cali a Bahía Solano
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | May 25, 2026 | COP 343,900 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | May 11, 2026 | COP 403,900 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Jul 04, 2026 | COP 403,900 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Sep 08, 2026 | COP 403,900 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Sep 09, 2026 | COP 403,900 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Ago 12, 2026 | COP 776,300 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Ago 24, 2026 | COP 776,300 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Sep 25, 2026 | COP 776,300 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Sep 26, 2026 | COP 776,300 |
| Cali (CLO) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Nov 04, 2026 | COP 776,300 |
