Consulta precios de vuelos desde Cali a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asis
- MiércolesNubes21° C25 Feb
- JuevesNubes25° C26 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C27 Feb
- SábadoMuy Nuboso26° C28 Feb
- DomingoMuy Nuboso26° C01 Mar
- LunesNubes25° C02 Mar
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Cali a Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 29, 2026 | COP 261,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 25, 2026 | COP 261,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 17, 2026 | COP 261,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 03, 2026 | COP 261,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 01, 2026 | COP 261,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jul 01, 2026 | COP 607,500 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | May 22, 2026 | COP 607,500 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 12, 2026 | COP 607,500 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 15, 2026 | COP 607,500 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 14, 2026 | COP 607,500 |
