Consulta precios de vuelos desde Medellín a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asis
- MartesNubes22° C24 Feb
- MiércolesLluvia Ligera25° C25 Feb
- JuevesLluvia Moderada22° C26 Feb
- ViernesLluvia Ligera23° C27 Feb
- SábadoLluvia Moderada23° C28 Feb
- DomingoLluvia Ligera24° C01 Mar
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Medellín a Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 25, 2026 | COP 312,840 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 25, 2026 | COP 429,150 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 24, 2026 | COP 429,150 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 17, 2026 | COP 430,650 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Jun 07, 2026 | COP 430,650 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 26, 2026 | COP 711,080 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 25, 2026 | COP 712,580 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 25, 2026 | COP 781,890 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 05, 2026 | COP 814,330 |
| Medellin (EOH) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 07, 2026 | COP 828,890 |
