Consulta precios de vuelos desde Medellín a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asís
- ViernesLluvia Ligera22° C10 Abr
- SábadoLluvia Ligera23° C11 Abr
- DomingoNubes22° C12 Abr
- LunesLluvia Ligera23° C13 Abr
- MartesLluvia Moderada22° C14 Abr
- MiércolesLluvia Ligera23° C15 Abr
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Medellín a Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Abr 23, 2026 | COP 312,840 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jun 14, 2026 | COP 312,840 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jun 17, 2026 | COP 312,840 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | May 07, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | May 27, 2026 | COP 594,770 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jun 09, 2026 | COP 594,770 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 606,670 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jun 12, 2026 | COP 606,670 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jun 16, 2026 | COP 606,670 |
