Consulta precios de vuelos desde Medellín a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asís
- DomingoLluvia Ligera22° C23 Ago
- LunesLluvia Ligera22° C24 Ago
- MartesMuy Nuboso25° C25 Ago
- MiércolesLluvia Ligera22° C26 Ago
- JuevesMuy Nuboso26° C27 Ago
- ViernesNubes Dispersas27° C28 Ago
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Medellín a Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Sep 14, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Sep 16, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Sep 22, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Nov 03, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Nov 15, 2026 | COP 324,740 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Ago 31, 2026 | COP 607,270 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Ago 31, 2026 | COP 607,270 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Sep 01, 2026 | COP 607,270 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Sep 03, 2026 | COP 607,270 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Oct 21, 2026 | COP 607,270 |
