Consulta precios de vuelos desde Popayan a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asis
- MiércolesNubes22° C25 Feb
- JuevesNubes25° C26 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C27 Feb
- SábadoMuy Nuboso26° C28 Feb
- DomingoMuy Nuboso26° C01 Mar
- LunesNubes25° C02 Mar
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Popayan a Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Feb 26, 2026 | COP 591,040 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 26, 2026 | COP 591,040 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Nov 05, 2026 | COP 591,040 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Jul 30, 2026 | COP 591,040 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 19, 2026 | COP 591,040 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 01, 2026 | COP 1,084,790 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 03, 2026 | COP 1,158,570 |
| Popayan (PPN) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 19, 2026 | COP 1,754,640 |
