Consulta precios de vuelos desde Popayán a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asís
- DomingoLluvia Ligera28° C12 Jul
- LunesLluvia Moderada22° C13 Jul
- MartesLluvia Ligera23° C14 Jul
- MiércolesLluvia Ligera22° C15 Jul
- JuevesLluvia Ligera22° C16 Jul
- ViernesLluvia Ligera23° C17 Jul
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Popayán a Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Ago 14, 2026 | COP 501,200 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jul 22, 2026 | COP 612,470 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jul 23, 2026 | COP 612,470 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Ago 11, 2026 | COP 612,470 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jul 17, 2026 | COP 745,390 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Sep 08, 2026 | COP 1,172,270 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jul 31, 2026 | COP 1,188,930 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Jul 17, 2026 | COP 1,294,480 |
