Consulta precios de vuelos desde Yopal a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asis
- MartesLluvia Ligera22° C17 Feb
- MiércolesLluvia Ligera22° C18 Feb
- JuevesNubes21° C19 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C20 Feb
- SábadoLluvia Ligera22° C21 Feb
- DomingoNubes21° C22 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Yopal a Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 10, 2026 | COP 446,450 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 16, 2026 | COP 595,200 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Feb 25, 2026 | COP 595,200 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 04, 2026 | COP 595,200 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 06, 2026 | COP 595,200 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 25, 2026 | COP 1,166,900 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Feb 26, 2026 | COP 1,279,950 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | May 29, 2026 | COP 1,279,950 |
| Yopal (EYP) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Feb 27, 2026 | COP 1,738,100 |
