Consulta precios de vuelos desde Puerto Asis a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Cali
- JuevesLluvia Ligera20° C12 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C13 Feb
- SábadoLluvia Moderada20° C14 Feb
- DomingoLluvia Ligera20° C15 Feb
- LunesLluvia Ligera20° C16 Feb
- MartesLluvia Ligera18° C17 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Puerto Asis a Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 16, 2026 | COP 303,950 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 12, 2026 | COP 303,950 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 28, 2026 | COP 303,950 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Jul 31, 2026 | COP 303,950 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Jul 10, 2026 | COP 303,950 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 27, 2026 | COP 601,550 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 14, 2026 | COP 607,500 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 30, 2026 | COP 607,500 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 16, 2026 | COP 607,500 |
| Puerto Asis (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 29, 2026 | COP 607,500 |
