Consulta precios de vuelos desde Puerto Asis a Popayan
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Popayan
- JuevesNubes15° C12 Feb
- ViernesLluvia Moderada16° C13 Feb
- SábadoLluvia Moderada16° C14 Feb
- DomingoLluvia Moderada15° C15 Feb
- LunesLluvia Moderada16° C16 Feb
- MartesLluvia Ligera15° C17 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Puerto Asis a Popayan
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Solo ida | Mar 09, 2026 | COP 579,440 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Solo ida | May 14, 2026 | COP 579,440 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Solo ida | Jun 18, 2026 | COP 579,440 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Solo ida | Feb 28, 2026 | COP 701,650 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Solo ida | Feb 12, 2026 | COP 940,840 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Ida y vuelta | Feb 25, 2026 | COP 1,025,890 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Ida y vuelta | May 14, 2026 | COP 1,158,570 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Ida y vuelta | Feb 20, 2026 | COP 1,243,890 |
| Puerto Asis (PUU) | Popayan (PPN) | Ida y vuelta | Feb 14, 2026 | COP 1,280,780 |
