Consulta precios de vuelos desde Pasto a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Cali
- JuevesLluvia Ligera19° C12 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C13 Feb
- SábadoLluvia Moderada20° C14 Feb
- DomingoLluvia Ligera20° C15 Feb
- LunesLluvia Ligera20° C16 Feb
- MartesLluvia Ligera18° C17 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pasto a Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 04, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 15, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 08, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 20, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 16, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 01, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Mar 13, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 18, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 17, 2026 | COP 382,290 |
