Consulta precios de vuelos desde Pasto a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Cali
- MartesLluvia Moderada25° C24 Feb
- MiércolesLluvia Ligera20° C25 Feb
- JuevesLluvia Moderada21° C26 Feb
- ViernesLluvia Moderada21° C27 Feb
- SábadoLluvia Ligera22° C28 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pasto a Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 04, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 08, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 20, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 06, 2026 | COP 197,150 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 01, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Mar 05, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 24, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Mar 10, 2026 | COP 382,290 |
| Pasto (PSO) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 23, 2026 | COP 382,290 |
