Consulta precios de vuelos desde Pasto a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asis
- MartesLluvia Ligera22° C24 Feb
- MiércolesLluvia Ligera25° C25 Feb
- JuevesLluvia Moderada22° C26 Feb
- ViernesLluvia Ligera23° C27 Feb
- SábadoLluvia Moderada23° C28 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pasto a Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 13, 2026 | COP 566,050 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | May 29, 2026 | COP 566,050 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 30, 2026 | COP 566,050 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Jul 08, 2026 | COP 566,050 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Mar 13, 2026 | COP 642,800 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 1,108,590 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 29, 2026 | COP 1,595,300 |
| Pasto (PSO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Mar 29, 2026 | COP 2,636,550 |
