Consulta precios de vuelos desde Pasto a Pereira
Los precios presentados podrian variar del precio final

Pronóstico del clima en Pereira
JuevesLluvia Ligera24° C11 Sep ViernesLluvia Moderada22° C12 Sep SábadoLluvia Moderada16° C13 Sep DomingoLluvia Moderada15° C14 Sep LunesLluvia Moderada15° C15 Sep MartesLluvia Moderada15° C16 Sep
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pasto a Pereira
Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
---|
Pasto (PSO) | Pereira (PEI) | PSO | PEI | Solo ida | OW | Ene 31, 2026 | COP 635,780 |
Pasto (PSO) | Pereira (PEI) | PSO | PEI | Solo ida | OW | Oct 11, 2025 | COP 635,780 |
Pasto (PSO) | Pereira (PEI) | PSO | PEI | Solo ida | OW | Nov 01, 2025 | COP 641,730 |
Pasto (PSO) | Pereira (PEI) | PSO | PEI | Solo ida | OW | Dic 13, 2025 | COP 641,730 |
Pasto (PSO) | Pereira (PEI) | PSO | PEI | Solo ida | OW | Ene 10, 2026 | COP 641,730 |
Consulta todas las rutas de vuelo desde PASTO
Destinos en Colombia volados por Clic