Consulta precios de vuelos desde Pereira a Bahía Solano
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Bahía Solano
- ViernesLluvia Ligera27° C10 Abr
- SábadoNubes25° C11 Abr
- DomingoLluvia Ligera26° C12 Abr
- LunesLluvia Ligera26° C13 Abr
- MartesLluvia Ligera25° C14 Abr
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pereira a Bahía Solano
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Jul 25, 2026 | COP 414,800 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 424,800 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Sep 22, 2026 | COP 424,800 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Sep 23, 2026 | COP 424,800 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Solo ida | Sep 26, 2026 | COP 424,800 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | May 29, 2026 | COP 792,200 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Ago 19, 2026 | COP 807,200 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Sep 25, 2026 | COP 807,200 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Sep 09, 2026 | COP 817,200 |
| Pereira (PEI) | Bahía Solano (BSC) | Ida y vuelta | Jun 03, 2026 | COP 837,200 |
