Consulta precios de vuelos desde Pereira a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Cali
- LunesLluvia Ligera24° C23 Feb
- MartesLluvia Moderada22° C24 Feb
- MiércolesLluvia Ligera20° C25 Feb
- JuevesLluvia Moderada21° C26 Feb
- ViernesLluvia Moderada21° C27 Feb
- SábadoLluvia Ligera22° C28 Feb
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Pereira a Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | Mar 11, 2026 | COP 434,150 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | Mar 04, 2026 | COP 435,350 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | Mar 10, 2026 | COP 435,350 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | Abr 08, 2026 | COP 518,650 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | Abr 30, 2026 | COP 518,650 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Mar 16, 2026 | COP 856,700 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jul 18, 2026 | COP 856,700 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 14, 2026 | COP 857,900 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 941,200 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Feb 26, 2026 | COP 941,200 |
